Herfstvakantie
In de herfstvakantie is het natuurlijk heerlijk om in een bosrijke omgeving te verblijven. De Katjeskelder ligt midden in een prachtig natuurgebied, waar u behalve bossen ook een groot stuifzandgebied tegen komt. Ideaal voor mooie wandelingen of fietstochten! In deze tijd van het jaar is het buiten nog heerlijk vertoeven. Daarnaast biedt de natuur prachtige kleuren in de herfst. Wanneer u deze herfstvakantie aanbieding boekt, profiteert u daarnaast ook nog van een leuke korting!
Aankomstdatum:
Scroll naar beneden om alle beschikbare accommodaties te bekijken en klik op 'prijs info' voor de aankomstdata en prijzen |
---|
* Bovenstaande prijzen zijn de huurprijzen exclusief bijkomende kosten: toeristenbelasting à € 0,70 p.p.p.n., eventuele voorkeurstoeslag, eventuele eindschoonmaak en waarborgsom. Aan deze prijzen kunnen geen rechten worden ontleend.

K6KV
Aantal personen:
6 personen
Aantal slaapkamers:
3 slaapkamers
Oppervlakte:
116 m2
Periode | Aankomstdatum | Nachten | Van | Voor | |
---|---|---|---|---|---|
Weekend | vr, 12/10/2018 | 3 | € 464 | Meer prijsinformatie | |
Week | vr, 12/10/2018 | 7 | € 761 | Meer prijsinformatie | |
Twee weken | vr, 12/10/2018 | 14 | € 1612 | Meer prijsinformatie | |
Drie weken | vr, 12/10/2018 | 21 | € 2173 | Meer prijsinformatie | |
Midweek | ma, 15/10/2018 | 4 | € 502 | Meer prijsinformatie | |
Week | ma, 15/10/2018 | 7 | € 761 | Meer prijsinformatie | |
Twee weken | ma, 15/10/2018 | 14 | € 1612 | Meer prijsinformatie | |
Drie weken | ma, 15/10/2018 | 21 | € 2173 | Meer prijsinformatie | |
Weekend | vr, 19/10/2018 | 3 | € 539 | Meer prijsinformatie | |
Week | vr, 19/10/2018 | 7 | € 881 | Meer prijsinformatie | |
Twee weken | vr, 19/10/2018 | 14 | € 1442 | Meer prijsinformatie | |
Drie weken | vr, 19/10/2018 | 21 | € 1958 | Meer prijsinformatie | |
Midweek | ma, 22/10/2018 | 4 | € 592 | Meer prijsinformatie | |
Week | ma, 22/10/2018 | 7 | € 881 | Meer prijsinformatie | |
Twee weken | ma, 22/10/2018 | 14 | € 1442 | Meer prijsinformatie | |
Drie weken | ma, 22/10/2018 | 21 | € 1958 | Meer prijsinformatie | |
Weekend | vr, 26/10/2018 | 3 | € 444 | Meer prijsinformatie | |
Week | vr, 26/10/2018 | 7 | € 591 | Meer prijsinformatie | |
Twee weken | vr, 26/10/2018 | 14 | € 1107 | Meer prijsinformatie | |
Drie weken | vr, 26/10/2018 | 21 | € 1623 | Meer prijsinformatie |

KBL
Aantal personen:
6 personen
Aantal slaapkamers:
3 slaapkamers
Oppervlakte:
98 m2
Periode | Aankomstdatum | Nachten | Van | Voor | |
---|---|---|---|---|---|
Weekend | vr, 12/10/2018 | 3 | € 426 | Meer prijsinformatie | |
Week | vr, 12/10/2018 | 7 | € 694 | Meer prijsinformatie | |
Twee weken | vr, 12/10/2018 | 14 | € 1457 | Meer prijsinformatie | |
Drie weken | vr, 12/10/2018 | 21 | € 1969 | Meer prijsinformatie | |
Midweek | ma, 15/10/2018 | 4 | € 469 | Meer prijsinformatie | |
Week | ma, 15/10/2018 | 7 | € 694 | Meer prijsinformatie | |
Twee weken | ma, 15/10/2018 | 14 | € 1457 | Meer prijsinformatie | |
Drie weken | ma, 15/10/2018 | 21 | € 1969 | Meer prijsinformatie | |
Weekend | vr, 19/10/2018 | 3 | € 491 | Meer prijsinformatie | |
Week | vr, 19/10/2018 | 7 | € 794 | Meer prijsinformatie | |
Twee weken | vr, 19/10/2018 | 14 | € 1307 | Meer prijsinformatie | |
Drie weken | vr, 19/10/2018 | 21 | € 1784 | Meer prijsinformatie | |
Midweek | ma, 22/10/2018 | 4 | € 534 | Meer prijsinformatie | |
Week | ma, 22/10/2018 | 7 | € 794 | Meer prijsinformatie | |
Twee weken | ma, 22/10/2018 | 14 | € 1307 | Meer prijsinformatie | |
Drie weken | ma, 22/10/2018 | 21 | € 1784 | Meer prijsinformatie | |
Weekend | vr, 26/10/2018 | 3 | € 406 | Meer prijsinformatie | |
Week | vr, 26/10/2018 | 7 | € 544 | Meer prijsinformatie | |
Twee weken | vr, 26/10/2018 | 14 | € 1022 | Meer prijsinformatie | |
Drie weken | vr, 26/10/2018 | 21 | € 1499 | Meer prijsinformatie |

KCL
Aantal personen:
8 personen
Aantal slaapkamers:
4 slaapkamers
Oppervlakte:
105 m2
Periode | Aankomstdatum | Nachten | Van | Voor | |
---|---|---|---|---|---|
Weekend | vr, 12/10/2018 | 3 | € 545 | Meer prijsinformatie | |
Week | vr, 12/10/2018 | 7 | € 870 | Meer prijsinformatie | |
Twee weken | vr, 12/10/2018 | 14 | € 1830 | Meer prijsinformatie | |
Drie weken | vr, 12/10/2018 | 21 | € 2509 | Meer prijsinformatie | |
Midweek | ma, 15/10/2018 | 4 | € 575 | Meer prijsinformatie | |
Week | ma, 15/10/2018 | 7 | € 870 | Meer prijsinformatie | |
Twee weken | ma, 15/10/2018 | 14 | € 1830 | Meer prijsinformatie | |
Drie weken | ma, 15/10/2018 | 21 | € 2509 | Meer prijsinformatie | |
Weekend | vr, 19/10/2018 | 3 | € 620 | Meer prijsinformatie | |
Week | vr, 19/10/2018 | 7 | € 990 | Meer prijsinformatie | |
Twee weken | vr, 19/10/2018 | 14 | € 1670 | Meer prijsinformatie | |
Drie weken | vr, 19/10/2018 | 21 | € 2269 | Meer prijsinformatie | |
Midweek | ma, 22/10/2018 | 4 | € 670 | Meer prijsinformatie | |
Week | ma, 22/10/2018 | 7 | € 990 | Meer prijsinformatie | |
Twee weken | ma, 22/10/2018 | 14 | € 1670 | Meer prijsinformatie | |
Drie weken | ma, 22/10/2018 | 21 | € 2269 | Meer prijsinformatie | |
Weekend | vr, 26/10/2018 | 3 | € 525 | Meer prijsinformatie | |
Week | vr, 26/10/2018 | 7 | € 710 | Meer prijsinformatie | |
Twee weken | vr, 26/10/2018 | 14 | € 1310 | Meer prijsinformatie | |
Drie weken | vr, 26/10/2018 | 21 | € 1909 | Meer prijsinformatie |

KD
Aantal personen:
6 personen
Aantal slaapkamers:
3 slaapkamers
Oppervlakte:
98 m2
Periode | Aankomstdatum | Nachten | Van | Voor | |
---|---|---|---|---|---|
Weekend | vr, 12/10/2018 | 3 | € 464 | Meer prijsinformatie | |
Week | vr, 12/10/2018 | 7 | € 761 | Meer prijsinformatie | |
Twee weken | vr, 12/10/2018 | 14 | € 1612 | Meer prijsinformatie | |
Drie weken | vr, 12/10/2018 | 21 | € 2173 | Meer prijsinformatie | |
Midweek | ma, 15/10/2018 | 4 | € 502 | Meer prijsinformatie | |
Week | ma, 15/10/2018 | 7 | € 761 | Meer prijsinformatie | |
Twee weken | ma, 15/10/2018 | 14 | € 1612 | Meer prijsinformatie | |
Drie weken | ma, 15/10/2018 | 21 | € 2173 | Meer prijsinformatie | |
Weekend | vr, 19/10/2018 | 3 | € 539 | Meer prijsinformatie | |
Week | vr, 19/10/2018 | 7 | € 881 | Meer prijsinformatie | |
Twee weken | vr, 19/10/2018 | 14 | € 1442 | Meer prijsinformatie | |
Drie weken | vr, 19/10/2018 | 21 | € 1958 | Meer prijsinformatie | |
Midweek | ma, 22/10/2018 | 4 | € 592 | Meer prijsinformatie | |
Week | ma, 22/10/2018 | 7 | € 881 | Meer prijsinformatie | |
Twee weken | ma, 22/10/2018 | 14 | € 1442 | Meer prijsinformatie | |
Drie weken | ma, 22/10/2018 | 21 | € 1958 | Meer prijsinformatie | |
Weekend | vr, 26/10/2018 | 3 | € 444 | Meer prijsinformatie | |
Week | vr, 26/10/2018 | 7 | € 591 | Meer prijsinformatie | |
Twee weken | vr, 26/10/2018 | 14 | € 1107 | Meer prijsinformatie | |
Drie weken | vr, 26/10/2018 | 21 | € 1623 | Meer prijsinformatie |

KD Comfort
Aantal personen:
6 personen
Aantal slaapkamers:
3 slaapkamers
Oppervlakte:
98 m2
Periode | Aankomstdatum | Nachten | Van | Voor | |
---|---|---|---|---|---|
Weekend | vr, 12/10/2018 | 3 | € 490 | Meer prijsinformatie | |
Week | vr, 12/10/2018 | 7 | € 812 | Meer prijsinformatie | |
Twee weken | vr, 12/10/2018 | 14 | € 1723 | Meer prijsinformatie | |
Drie weken | vr, 12/10/2018 | 21 | € 2329 | Meer prijsinformatie | |
Midweek | ma, 15/10/2018 | 4 | € 533 | Meer prijsinformatie | |
Week | ma, 15/10/2018 | 7 | € 812 | Meer prijsinformatie | |
Twee weken | ma, 15/10/2018 | 14 | € 1723 | Meer prijsinformatie | |
Drie weken | ma, 15/10/2018 | 21 | € 2329 | Meer prijsinformatie | |
Weekend | vr, 19/10/2018 | 3 | € 565 | Meer prijsinformatie | |
Week | vr, 19/10/2018 | 7 | € 937 | Meer prijsinformatie | |
Twee weken | vr, 19/10/2018 | 14 | € 1543 | Meer prijsinformatie | |
Drie weken | vr, 19/10/2018 | 21 | € 2089 | Meer prijsinformatie | |
Midweek | ma, 22/10/2018 | 4 | € 628 | Meer prijsinformatie | |
Week | ma, 22/10/2018 | 7 | € 937 | Meer prijsinformatie | |
Twee weken | ma, 22/10/2018 | 14 | € 1543 | Meer prijsinformatie | |
Drie weken | ma, 22/10/2018 | 21 | € 2089 | Meer prijsinformatie | |
Weekend | vr, 26/10/2018 | 3 | € 470 | Meer prijsinformatie | |
Week | vr, 26/10/2018 | 7 | € 632 | Meer prijsinformatie | |
Twee weken | vr, 26/10/2018 | 14 | € 1178 | Meer prijsinformatie | |
Drie weken | vr, 26/10/2018 | 21 | € 1724 | Meer prijsinformatie |

KE
Aantal personen:
8 personen
Aantal slaapkamers:
4 slaapkamers
Oppervlakte:
105 m2
Periode | Aankomstdatum | Nachten | Van | Voor | |
---|---|---|---|---|---|
Weekend | vr, 12/10/2018 | 3 | € 544 | Meer prijsinformatie | |
Week | vr, 12/10/2018 | 7 | € 867 | Meer prijsinformatie | |
Twee weken | vr, 12/10/2018 | 14 | € 1822 | Meer prijsinformatie | |
Drie weken | vr, 12/10/2018 | 21 | € 2498 | Meer prijsinformatie | |
Midweek | ma, 15/10/2018 | 4 | € 574 | Meer prijsinformatie | |
Week | ma, 15/10/2018 | 7 | € 867 | Meer prijsinformatie | |
Twee weken | ma, 15/10/2018 | 14 | € 1822 | Meer prijsinformatie | |
Drie weken | ma, 15/10/2018 | 21 | € 2498 | Meer prijsinformatie | |
Weekend | vr, 19/10/2018 | 3 | € 619 | Meer prijsinformatie | |
Week | vr, 19/10/2018 | 7 | € 987 | Meer prijsinformatie | |
Twee weken | vr, 19/10/2018 | 14 | € 1662 | Meer prijsinformatie | |
Drie weken | vr, 19/10/2018 | 21 | € 2258 | Meer prijsinformatie | |
Midweek | ma, 22/10/2018 | 4 | € 669 | Meer prijsinformatie | |
Week | ma, 22/10/2018 | 7 | € 987 | Meer prijsinformatie | |
Twee weken | ma, 22/10/2018 | 14 | € 1662 | Meer prijsinformatie | |
Drie weken | ma, 22/10/2018 | 21 | € 2258 | Meer prijsinformatie | |
Weekend | vr, 26/10/2018 | 3 | € 524 | Meer prijsinformatie | |
Week | vr, 26/10/2018 | 7 | € 707 | Meer prijsinformatie | |
Twee weken | vr, 26/10/2018 | 14 | € 1302 | Meer prijsinformatie | |
Drie weken | vr, 26/10/2018 | 21 | € 1898 | Meer prijsinformatie |

KE Comfort
Aantal personen:
8 personen
Aantal slaapkamers:
4 slaapkamers
Oppervlakte:
105 m2
Periode | Aankomstdatum | Nachten | Van | Voor | |
---|---|---|---|---|---|
Weekend | vr, 12/10/2018 | 3 | € 580 | Meer prijsinformatie | |
Week | vr, 12/10/2018 | 7 | € 923 | Meer prijsinformatie | |
Twee weken | vr, 12/10/2018 | 14 | € 1953 | Meer prijsinformatie | |
Drie weken | vr, 12/10/2018 | 21 | € 2679 | Meer prijsinformatie | |
Midweek | ma, 15/10/2018 | 4 | € 615 | Meer prijsinformatie | |
Week | ma, 15/10/2018 | 7 | € 923 | Meer prijsinformatie | |
Twee weken | ma, 15/10/2018 | 14 | € 1953 | Meer prijsinformatie | |
Drie weken | ma, 15/10/2018 | 21 | € 2679 | Meer prijsinformatie | |
Weekend | vr, 19/10/2018 | 3 | € 660 | Meer prijsinformatie | |
Week | vr, 19/10/2018 | 7 | € 1058 | Meer prijsinformatie | |
Twee weken | vr, 19/10/2018 | 14 | € 1783 | Meer prijsinformatie | |
Drie weken | vr, 19/10/2018 | 21 | € 2409 | Meer prijsinformatie | |
Midweek | ma, 22/10/2018 | 4 | € 715 | Meer prijsinformatie | |
Week | ma, 22/10/2018 | 7 | € 1058 | Meer prijsinformatie | |
Twee weken | ma, 22/10/2018 | 14 | € 1783 | Meer prijsinformatie | |
Drie weken | ma, 22/10/2018 | 21 | € 2409 | Meer prijsinformatie | |
Weekend | vr, 26/10/2018 | 3 | € 555 | Meer prijsinformatie | |
Week | vr, 26/10/2018 | 7 | € 753 | Meer prijsinformatie | |
Twee weken | vr, 26/10/2018 | 14 | € 1378 | Meer prijsinformatie | |
Drie weken | vr, 26/10/2018 | 21 | € 2004 | Meer prijsinformatie |

K4V
Aantal personen:
4 personen
Aantal slaapkamers:
2 slaapkamers
Oppervlakte:
125 m2
Periode | Aankomstdatum | Nachten | Van | Voor | |
---|---|---|---|---|---|
Weekend | vr, 12/10/2018 | 3 | € 464 | Meer prijsinformatie | |
Week | vr, 12/10/2018 | 7 | € 761 | Meer prijsinformatie | |
Twee weken | vr, 12/10/2018 | 14 | € 1611 | Meer prijsinformatie | |
Drie weken | vr, 12/10/2018 | 21 | € 2172 | Meer prijsinformatie | |
Midweek | ma, 15/10/2018 | 4 | € 502 | Meer prijsinformatie | |
Week | ma, 15/10/2018 | 7 | € 761 | Meer prijsinformatie | |
Twee weken | ma, 15/10/2018 | 14 | € 1611 | Meer prijsinformatie | |
Drie weken | ma, 15/10/2018 | 21 | € 2172 | Meer prijsinformatie | |
Weekend | vr, 19/10/2018 | 3 | € 539 | Meer prijsinformatie | |
Week | vr, 19/10/2018 | 7 | € 881 | Meer prijsinformatie | |
Twee weken | vr, 19/10/2018 | 14 | € 1441 | Meer prijsinformatie | |
Drie weken | vr, 19/10/2018 | 21 | € 1957 | Meer prijsinformatie | |
Midweek | ma, 22/10/2018 | 4 | € 592 | Meer prijsinformatie | |
Week | ma, 22/10/2018 | 7 | € 881 | Meer prijsinformatie | |
Twee weken | ma, 22/10/2018 | 14 | € 1441 | Meer prijsinformatie | |
Drie weken | ma, 22/10/2018 | 21 | € 1957 | Meer prijsinformatie | |
Weekend | vr, 26/10/2018 | 3 | € 444 | Meer prijsinformatie | |
Week | vr, 26/10/2018 | 7 | € 591 | Meer prijsinformatie | |
Twee weken | vr, 26/10/2018 | 14 | € 1106 | Meer prijsinformatie | |
Drie weken | vr, 26/10/2018 | 21 | € 1622 | Meer prijsinformatie |

FV22L
Aantal personen:
22 personen
Aantal slaapkamers:
9 slaapkamers
Oppervlakte:
275 m2
Periode | Aankomstdatum | Nachten | Van | Voor | |
---|---|---|---|---|---|
Weekend | vr, 12/10/2018 | 3 | € 1796 | Meer prijsinformatie | |
Week | vr, 12/10/2018 | 7 | € 2418 | Meer prijsinformatie | |
Twee weken | vr, 12/10/2018 | 14 | € 5090 | Meer prijsinformatie | |
Drie weken | vr, 12/10/2018 | 21 | € 6847 | Meer prijsinformatie | |
Midweek | ma, 15/10/2018 | 4 | € 1429 | Meer prijsinformatie | |
Week | ma, 15/10/2018 | 7 | € 2418 | Meer prijsinformatie | |
Twee weken | ma, 15/10/2018 | 14 | € 5090 | Meer prijsinformatie | |
Drie weken | ma, 15/10/2018 | 21 | € 6847 | Meer prijsinformatie | |
Weekend | vr, 19/10/2018 | 3 | € 2016 | Meer prijsinformatie | |
Week | vr, 19/10/2018 | 7 | € 2918 | Meer prijsinformatie | |
Twee weken | vr, 19/10/2018 | 14 | € 4675 | Meer prijsinformatie | |
Drie weken | vr, 19/10/2018 | 21 | € 6237 | Meer prijsinformatie | |
Midweek | ma, 22/10/2018 | 4 | € 1854 | Meer prijsinformatie | |
Week | ma, 22/10/2018 | 7 | € 2918 | Meer prijsinformatie | |
Twee weken | ma, 22/10/2018 | 14 | € 4675 | Meer prijsinformatie | |
Drie weken | ma, 22/10/2018 | 21 | € 6237 | Meer prijsinformatie | |
Weekend | vr, 26/10/2018 | 3 | € 1731 | Meer prijsinformatie | |
Week | vr, 26/10/2018 | 7 | € 2003 | Meer prijsinformatie | |
Twee weken | vr, 26/10/2018 | 14 | € 3565 | Meer prijsinformatie | |
Drie weken | vr, 26/10/2018 | 21 | € 5127 | Meer prijsinformatie |

FV12
Aantal personen:
12 personen
Aantal slaapkamers:
6 slaapkamers
Oppervlakte:
200 m2
Periode | Aankomstdatum | Nachten | Van | Voor | |
---|---|---|---|---|---|
Weekend | vr, 12/10/2018 | 3 | € 1028 | Meer prijsinformatie | |
Week | vr, 12/10/2018 | 7 | € 1373 | Meer prijsinformatie | |
Twee weken | vr, 12/10/2018 | 14 | € 2869 | Meer prijsinformatie | |
Drie weken | vr, 12/10/2018 | 21 | € 3825 | Meer prijsinformatie | |
Midweek | ma, 15/10/2018 | 4 | € 821 | Meer prijsinformatie | |
Week | ma, 15/10/2018 | 7 | € 1373 | Meer prijsinformatie | |
Twee weken | ma, 15/10/2018 | 14 | € 2869 | Meer prijsinformatie | |
Drie weken | ma, 15/10/2018 | 21 | € 3825 | Meer prijsinformatie | |
Weekend | vr, 19/10/2018 | 3 | € 1163 | Meer prijsinformatie | |
Week | vr, 19/10/2018 | 7 | € 1673 | Meer prijsinformatie | |
Twee weken | vr, 19/10/2018 | 14 | € 2629 | Meer prijsinformatie | |
Drie weken | vr, 19/10/2018 | 21 | € 3485 | Meer prijsinformatie | |
Midweek | ma, 22/10/2018 | 4 | € 1076 | Meer prijsinformatie | |
Week | ma, 22/10/2018 | 7 | € 1673 | Meer prijsinformatie | |
Twee weken | ma, 22/10/2018 | 14 | € 2629 | Meer prijsinformatie | |
Drie weken | ma, 22/10/2018 | 21 | € 3485 | Meer prijsinformatie | |
Weekend | vr, 26/10/2018 | 3 | € 973 | Meer prijsinformatie | |
Week | vr, 26/10/2018 | 7 | € 1133 | Meer prijsinformatie | |
Twee weken | vr, 26/10/2018 | 14 | € 1989 | Meer prijsinformatie | |
Drie weken | vr, 26/10/2018 | 21 | € 2845 | Meer prijsinformatie |

FV12V
Aantal personen:
12 personen
Aantal slaapkamers:
6 slaapkamers
Oppervlakte:
230 m2
Periode | Aankomstdatum | Nachten | Van | Voor | |
---|---|---|---|---|---|
Weekend | vr, 12/10/2018 | 3 | € 1083 | Meer prijsinformatie | |
Week | vr, 12/10/2018 | 7 | € 1433 | Meer prijsinformatie | |
Twee weken | vr, 12/10/2018 | 14 | € 3015 | Meer prijsinformatie | |
Drie weken | vr, 12/10/2018 | 21 | € 4027 | Meer prijsinformatie | |
Midweek | ma, 15/10/2018 | 4 | € 861 | Meer prijsinformatie | |
Week | ma, 15/10/2018 | 7 | € 1433 | Meer prijsinformatie | |
Twee weken | ma, 15/10/2018 | 14 | € 3015 | Meer prijsinformatie | |
Drie weken | ma, 15/10/2018 | 21 | € 4027 | Meer prijsinformatie | |
Weekend | vr, 19/10/2018 | 3 | € 1218 | Meer prijsinformatie | |
Week | vr, 19/10/2018 | 7 | € 1758 | Meer prijsinformatie | |
Twee weken | vr, 19/10/2018 | 14 | € 2770 | Meer prijsinformatie | |
Drie weken | vr, 19/10/2018 | 21 | € 3652 | Meer prijsinformatie | |
Midweek | ma, 22/10/2018 | 4 | € 1116 | Meer prijsinformatie | |
Week | ma, 22/10/2018 | 7 | € 1758 | Meer prijsinformatie | |
Twee weken | ma, 22/10/2018 | 14 | € 2770 | Meer prijsinformatie | |
Drie weken | ma, 22/10/2018 | 21 | € 3652 | Meer prijsinformatie | |
Weekend | vr, 26/10/2018 | 3 | € 1018 | Meer prijsinformatie | |
Week | vr, 26/10/2018 | 7 | € 1188 | Meer prijsinformatie | |
Twee weken | vr, 26/10/2018 | 14 | € 2070 | Meer prijsinformatie | |
Drie weken | vr, 26/10/2018 | 21 | € 2952 | Meer prijsinformatie |

FV14 Comfort
Aantal personen:
14 personen
Aantal slaapkamers:
8 slaapkamers
Oppervlakte:
230 m2
Periode | Aankomstdatum | Nachten | Van | Voor | |
---|---|---|---|---|---|
Weekend | vr, 12/10/2018 | 3 | € 1298 | Meer prijsinformatie | |
Week | vr, 12/10/2018 | 7 | € 1739 | Meer prijsinformatie | |
Midweek | ma, 15/10/2018 | 4 | € 1017 | Meer prijsinformatie | |
Week | ma, 15/10/2018 | 7 | € 1739 | Meer prijsinformatie | |
Twee weken | ma, 15/10/2018 | 14 | € 3697 | Meer prijsinformatie | |
Drie weken | ma, 15/10/2018 | 21 | € 4975 | Meer prijsinformatie | |
Weekend | vr, 19/10/2018 | 3 | € 1463 | Meer prijsinformatie | |
Week | vr, 19/10/2018 | 7 | € 2124 | Meer prijsinformatie | |
Twee weken | vr, 19/10/2018 | 14 | € 3402 | Meer prijsinformatie | |
Drie weken | vr, 19/10/2018 | 21 | € 4530 | Meer prijsinformatie | |
Midweek | ma, 22/10/2018 | 4 | € 1332 | Meer prijsinformatie | |
Week | ma, 22/10/2018 | 7 | € 2124 | Meer prijsinformatie | |
Twee weken | ma, 22/10/2018 | 14 | € 3402 | Meer prijsinformatie | |
Drie weken | ma, 22/10/2018 | 21 | € 4530 | Meer prijsinformatie | |
Weekend | vr, 26/10/2018 | 3 | € 1233 | Meer prijsinformatie | |
Week | vr, 26/10/2018 | 7 | € 1444 | Meer prijsinformatie | |
Twee weken | vr, 26/10/2018 | 14 | € 2572 | Meer prijsinformatie | |
Drie weken | vr, 26/10/2018 | 21 | € 3700 | Meer prijsinformatie |

FV14L
Aantal personen:
14 personen
Aantal slaapkamers:
8 slaapkamers
Oppervlakte:
230 m2
Periode | Aankomstdatum | Nachten | Van | Voor | |
---|---|---|---|---|---|
Weekend | vr, 12/10/2018 | 3 | € 1217 | Meer prijsinformatie | |
Week | vr, 12/10/2018 | 7 | € 1628 | Meer prijsinformatie | |
Twee weken | vr, 12/10/2018 | 14 | € 3431 | Meer prijsinformatie | |
Midweek | ma, 15/10/2018 | 4 | € 961 | Meer prijsinformatie | |
Week | ma, 15/10/2018 | 7 | € 1628 | Meer prijsinformatie | |
Twee weken | ma, 15/10/2018 | 14 | € 3431 | Meer prijsinformatie | |
Weekend | vr, 19/10/2018 | 3 | € 1367 | Meer prijsinformatie | |
Week | vr, 19/10/2018 | 7 | € 1978 | Meer prijsinformatie | |
Midweek | ma, 22/10/2018 | 4 | € 1251 | Meer prijsinformatie | |
Week | ma, 22/10/2018 | 7 | € 1978 | Meer prijsinformatie | |
Weekend | vr, 26/10/2018 | 3 | € 1157 | Meer prijsinformatie |

FV18
Aantal personen:
18 personen
Aantal slaapkamers:
9 slaapkamers
Oppervlakte:
275 m2
Periode | Aankomstdatum | Nachten | Van | Voor | |
---|---|---|---|---|---|
Weekend | vr, 12/10/2018 | 3 | € 1490 | € 1432 | Meer prijsinformatie |
Week | vr, 12/10/2018 | 7 | € 1964 | € 1885 | Meer prijsinformatie |
Twee weken | vr, 12/10/2018 | 14 | € 4115 | € 3932 | Meer prijsinformatie |
Midweek | ma, 15/10/2018 | 4 | € 1179 | Meer prijsinformatie | |
Week | ma, 15/10/2018 | 7 | € 1967 | Meer prijsinformatie | |
Weekend | vr, 19/10/2018 | 3 | € 1665 | € 1599 | Meer prijsinformatie |
Week | vr, 19/10/2018 | 7 | € 2394 | € 2293 | Meer prijsinformatie |
Midweek | ma, 22/10/2018 | 4 | € 1549 | Meer prijsinformatie |

FV22 Comfort
Aantal personen:
22 personen
Aantal slaapkamers:
9 slaapkamers
Oppervlakte:
275 m2
Periode | Aankomstdatum | Nachten | Van | Voor | |
---|---|---|---|---|---|
Weekend | vr, 12/10/2018 | 3 | € 1882 | Meer prijsinformatie | |
Week | vr, 12/10/2018 | 7 | € 2539 | Meer prijsinformatie | |
Twee weken | vr, 12/10/2018 | 14 | € 5376 | Meer prijsinformatie | |
Drie weken | vr, 12/10/2018 | 21 | € 7238 | Meer prijsinformatie | |
Midweek | ma, 15/10/2018 | 4 | € 1490 | Meer prijsinformatie | |
Week | ma, 15/10/2018 | 7 | € 2539 | Meer prijsinformatie | |
Twee weken | ma, 15/10/2018 | 14 | € 5376 | Meer prijsinformatie | |
Drie weken | ma, 15/10/2018 | 21 | € 7238 | Meer prijsinformatie | |
Weekend | vr, 19/10/2018 | 3 | € 2112 | Meer prijsinformatie | |
Week | vr, 19/10/2018 | 7 | € 3074 | Meer prijsinformatie | |
Twee weken | vr, 19/10/2018 | 14 | € 4936 | Meer prijsinformatie | |
Drie weken | vr, 19/10/2018 | 21 | € 6593 | Meer prijsinformatie | |
Midweek | ma, 22/10/2018 | 4 | € 1940 | Meer prijsinformatie | |
Week | ma, 22/10/2018 | 7 | € 3074 | Meer prijsinformatie | |
Twee weken | ma, 22/10/2018 | 14 | € 4936 | Meer prijsinformatie | |
Weekend | vr, 26/10/2018 | 3 | € 1812 | Meer prijsinformatie | |
Week | vr, 26/10/2018 | 7 | € 2099 | Meer prijsinformatie | |
Twee weken | vr, 26/10/2018 | 14 | € 3756 | Meer prijsinformatie |